![]() | 月間入札カレンダー | 19/01/28 | |
![]() | きょうの落札者決定 | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 最新入札結果 | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 最新入札予報 | 19/02/23 | ![]() |
![]() | 最新入札公告 | 19/02/23 | ![]() |
![]() | きょうの入札 | 19/02/23 | ![]() |
![]() | 大型物件入札結果 | 19/02/20 | ![]() |
![]() | 工事等情報 | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 開発局入札応札業者一覧(工事・委託) | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 経審情報 | 19/02/14 | |
![]() | 開発局・道(甲・乙型・復旧)JV結成状況 | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 格付情報(コンサルの総合点数も掲載) | 17/03/10 | |
![]() | 企業合併情報 | 19/01/16 | |
![]() | 開発局・道・NEXCOの表彰履歴 | 19/02/21 | ![]() |
![]() | 開発局・道・札幌市の施工成績 | 18/07/03 |
![]() | 会社設立・事務所開設・事務所転居・社名変更 | 19/01/28 | |
![]() | 業者人事異動 | 19/01/30 | |
![]() | おくやみ | 19/02/07 |
![]() |
前月末実績 | 19/01/31集計 |
![]() |
前年度末実績 | 19/01/31集計 |
![]() |
速報版 | 19/02/22集計 |
![]() | 開発局・道の主な異動者 | 18/04/03 | |
![]() | 開発局・道の幹部表 | 19/01/23 | |
![]() | 各開建の総合評価配点基準 | 18/10/15 | |
![]() | 道の総合評価配点基準 | 18/06/22 | |
![]() | 札幌市総合評価配点基準 | 18/04/10 | |
![]() | 開発局の発注標準と格付け基準点 | 18/04/01 | |
![]() | 道の発注標準と格付け基準点 | 18/04/01 | |
![]() | 道建築局30年度総合評価用工事成績平均点 | 18/04/23 | |
![]() | 道建設管理部30年度総合評価用工事成績平均点 | 18/03/26 | |
![]() | 31年3月改定公共工事設計労務単価一覧(道内分) | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 31年度設計業務委託等技術者単価 | 19/02/22 | ![]() |
![]() | 平成29年度 国土交通省メンテナンス年報(道内橋梁分) | 18/08/28 | |
![]() | 建設業許可業者数一覧 | 18/06/11 |