トップページ >
DOTSU-NET NEWS一覧 >
DOTSU-NET NEWS詳細
開発局ゼロ国等業者別受注実績(工事) - 本紙集計
2019/04/03付 DOTSU-NET NEWS
開発局の2018年度ゼロ国債・翌債工事業者別受注実績はつぎのとおり。18年度当初ゼロ国債、補正ゼロ国債、翌債対象工事を集計。JVは出資比率に応じて構成員ごとに加算した。金額単位は、万円で税抜。
| 順位 | 業者名 | 所在地 | 件数 | 受注件数 |
| 1 | (株)中山組 | 札幌市 | 10 | 333,747 |
| 2 | 岩倉建設(株) | 札幌市 | 7 | 218,320 |
| 3 | (株)西村組(湧別) | 湧別町 | 7 | 200,345 |
| 4 | 宮坂建設工業(株) | 帯広市 | 5 | 135,414 |
| 5 | 道路工業(株) | 札幌市 | 6 | 117,564 |
| 6 | 松谷建設(株) | 北見市 | 4 | 114,400 |
| 7 | こぶし建設(株) | 岩見沢市 | 3 | 109,385 |
| 8 | 勇建設(株) | 札幌市 | 4 | 96,105 |
| 9 | 伊藤組土建(株) | 札幌市 | 3 | 95,524 |
| 10 | 荒井建設(株) | 旭川市 | 4 | 93,181 |
| 11 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 3 | 92,149 |
| 12 | (株)橋本川島コーポレーション | 旭川市 | 4 | 84,838 |
| 13 | 北土建設(株)(札幌) | 札幌市 | 4 | 82,637 |
| 14 | 大北土建工業(株) | 富良野市 | 3 | 74,960 |
| 15 | 堀松建設工業(株) | 留萌市 | 3 | 73,307 |
| 16 | 幌村建設(株) | 新ひだか町 | 4 | 72,850 |
| 17 | 村井建設(株) | 釧路市 | 4 | 72,690 |
| 18 | (株)泰進建設 | 札幌市 | 2 | 67,700 |
| 19 | 新谷建設(株) | 旭川市 | 2 | 63,410 |
| 20 | 植村建設(株) | 赤平市 | 3 | 62,004 |
| 21 | 白崎建設(株) | 釧路市 | 3 | 59,372 |
| 22 | タカハタ建設(株) | 旭川市 | 2 | 58,490 |
| 23 | 齊藤建設(株) | 函館市 | 2 | 57,930 |
| 24 | 葵建設(株) | 釧路市 | 4 | 55,185 |
| 25 | (株)松本組(函館) | 函館市 | 2 | 53,138 |
| 26 | アイグステック(株) | 神奈川県 | 1 | 53,000 |
| 27 | 藤建設(株) | 稚内市 | 3 | 52,990 |
| 28 | 川田工業(株)(帯広) | 帯広市 | 3 | 52,014 |
| 29 | 北紘建設(株) | 伊達市 | 2 | 51,050 |
| 30 | 花本建設(株) | 旭川市 | 3 | 50,380 |
| 31 | 三井住友建設(株) | 東京都 | 1 | 49,500 |
| 32 | (株)シンオシマ | 七飯町 | 2 | 49,440 |
| 33 | 草野作工(株) | 江別市 | 1 | 48,014 |
| 34 | 道興建設(株) | 札幌市 | 3 | 47,242 |
| 35 | みらい建設工業(株) | 東京都 | 1 | 46,830 |
| 36 | 髙堂建設(株) | 帯広市 | 2 | 45,960 |
| 37 | 北海土木工業(株) | 札幌市 | 2 | 45,685 |
| 38 | 小針土建(株) | 中標津町 | 2 | 45,350 |
| 39 | (株)砂子組 | 奈井江町 | 2 | 45,211 |
| 40 | 東海建設(株)(室蘭) | 室蘭市 | 2 | 43,350 |
| 41 | 大林道路(株) | 東京都 | 2 | 42,130 |
| 42 | (株)宮原組 | 厚岸町 | 2 | 42,100 |
| 43 | (株)高橋建設(洞爺湖) | 洞爺湖町 | 2 | 42,060 |
| 44 | 盛興建設(株) | 苫小牧市 | 2 | 41,950 |
| 45 | (株)丸善建設 | 美瑛町 | 2 | 40,665 |
| 46 | (株)石山組 | 札幌市 | 2 | 40,198 |
| 47 | 開発工建(株) | 岩見沢市 | 2 | 39,900 |
| 48 | (株)草塩建設 | 登別市 | 2 | 38,650 |
| 49 | (株)早水組 | 網走市 | 2 | 37,460 |
| 50 | 東亜建設工業(株) | 東京都 | 1 | 35,750 |
| 51 | (株)北英建設 | 札幌市 | 2 | 35,314 |
| 52 | (株)出口組 | 新ひだか町 | 2 | 35,160 |
| 53 | 協成建設工業(株) | 岩内町 | 2 | 35,055 |
| 54 | 不二建設(株) | 滝川市 | 3 | 34,600 |
| 55 | 能登谷建設(株) | 厚沢部町 | 1 | 34,400 |
| 56 | (株)生駒組 | 旭川市 | 2 | 34,240 |
| 57 | 坂野建設(株) | 釧路市 | 1 | 33,800 |
| 58 | (株)NIPPO | 東京都 | 2 | 32,820 |
| 59 | 愛知時計電機(株) | 愛知県 | 1 | 32,190 |
| 60 | 三共舗道(株) | 札幌市 | 2 | 32,108 |
| 61 | (株)高木組 | 函館市 | 2 | 31,270 |
| 62 | サンエス電気通信(株) | 釧路市 | 2 | 31,170 |
| 63 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 1 | 30,320 |
| 64 | 新昌建設(株) | 当別町 | 1 | 29,530 |
| 65 | (株)濱谷建設 | 釧路市 | 2 | 29,485 |
| 66 | 極東建設(株) | 滝川市 | 3 | 28,992 |
| 67 | (株)谷組 | 下川町 | 2 | 28,960 |
| 68 | 真壁建設(株) | 根室市 | 2 | 28,400 |
| 69 | (株)渡辺組 | 遠軽町 | 1 | 27,800 |
| 70 | (株)岸本組 | 美唄市 | 1 | 27,440 |
| 71 | (株)田端本堂カンパニー | 三笠市 | 1 | 27,365 |
| 72 | 萌州建設(株) | 留萌市 | 2 | 27,250 |
| 73 | 拓殖工業(株) | 広尾町 | 1 | 26,700 |
| 74 | (株)相互建設 | 七飯町 | 2 | 26,550 |
| 75 | 大同舗道(株) | 札幌市 | 1 | 26,080 |
| 76 | (株)磯田組 | 日高町 | 1 | 25,150 |
| 77 | 河西建設(株) | 北見市 | 5 | 25,133 |
| 78 | (株)荏原製作所 | 東京都 | 1 | 25,019 |
| 79 | (株)ササキ | 稚内市 | 2 | 24,580 |
| 80 | (株)勝田組 | 伊達市 | 1 | 24,200 |
| 81 | (株)中田組(稚内) | 稚内市 | 2 | 23,950 |
| 82 | 日吉建設(株) | 札幌市 | 3 | 23,690 |
| 83 | 寺井建設(株) | 別海町 | 1 | 23,140 |
| 84 | 土屋工業(株) | 網走市 | 1 | 22,600 |
| 85 | (株)富田組 | 稚内市 | 2 | 22,280 |
| 86 | 福中建設(株) | 岩見沢市 | 1 | 22,200 |
| 87 | (協組)名寄地方建設センター | 名寄市 | 1 | 21,650 |
| 88 | 戸沼岩崎建設(株) | 函館市 | 1 | 21,510 |
| 89 | (株)山口工業所 | 苫小牧市 | 1 | 21,400 |
| 90 | 市橋建設(株) | 釧路市 | 1 | 21,200 |
| 91 | 地崎道路(株) | 東京都 | 2 | 20,908 |
| 92 | スミセキ・コンテック(株) | 札幌市 | 2 | 20,790 |
| 93 | 萩原建設工業(株) | 帯広市 | 1 | 20,735 |
| 94 | (株)藤共工業 | 興部町 | 3 | 20,510 |
| 95 | (株)堀口組 | 留萌市 | 1 | 20,297 |
| 96 | (株)小林組 | 平取町 | 2 | 19,980 |
| 97 | 南建設(株) | 網走市 | 1 | 19,850 |
| 98 | (株)北興建設(北竜) | 北竜町 | 3 | 19,761 |
| 99 | 北海土建工業(株) | 苫小牧市 | 1 | 19,700 |
| 100 | 中本土建(株) | 深川市 | 1 | 19,530 |
| 101 | 高玉建設工業(株) | 別海町 | 1 | 19,100 |
| 102 | あおみ建設(株) | 東京都 | 1 | 19,098 |
| 103 | 斉藤井出建設(株) | 足寄町 | 1 | 18,900 |
| 104 | (株)若狭組 | 上ノ国町 | 1 | 18,800 |
| 105 | (株)菅原組 | 函館市 | 1 | 18,450 |
| 106 | (株)櫻井千田 | 奈井江町 | 1 | 18,150 |
| 107 | 阿寒共立土建(株) | 釧路市 | 1 | 18,120 |
| 108 | (株)菊地組 | 滝上町 | 1 | 17,700 |
| 109 | (株)丸斗工業 | 厚真町 | 1 | 17,550 |
| 110 | 錦産業(株) | 稚内市 | 1 | 17,500 |
| 111 | (株)北弘電社 | 札幌市 | 1 | 17,430 |
| 112 | 宮脇土建(株) | 釧路市 | 1 | 17,200 |
| 113 | 富岡産業(株) | 深川市 | 1 | 16,860 |
| 114 | 石塚建設興業(株) | 稚内市 | 1 | 16,600 |
| 115 | 大江建設(株) | 士別市 | 1 | 16,150 |
| 116 | 公南山明建設(株) | 岩見沢市 | 1 | 15,800 |
| 117 | (株)道南土木 | 江差町 | 3 | 15,785 |
| 118 | 渡辺建設工業(株) | 根室市 | 1 | 15,750 |
| 119 | (株)共成建設 | 稚内市 | 1 | 15,520 |
| 120 | (株)宮田建設 | 美幌町 | 1 | 15,500 |
| 121 | 田中建設(株)(枝幸) | 枝幸町 | 1 | 15,200 |
| 122 | 一二三北路(株) | 札幌市 | 2 | 15,107 |
| 123 | (株)久保組(小樽) | 小樽市 | 1 | 15,060 |
| 124 | 協信電気工業(株) | 札幌市 | 1 | 15,050 |
| 125 | 横山興業(株) | 北斗市 | 1 | 15,000 |
| 126 | (株)寺沢組 | 浜頓別町 | 1 | 14,870 |
| 127 | 釧石工業(株) | 釧路市 | 1 | 14,750 |
| 128 | (株)田中工業 | 士別市 | 1 | 14,650 |
| 129 | (株)鈴木組 | 旭川市 | 1 | 14,600 |
| 130 | (有)木本建設 | 厚真町 | 1 | 14,450 |
| 131 | 辻谷建設(株) | 弟子屈町 | 2 | 14,390 |
| 132 | 赤石建設(株) | 浜中町 | 1 | 14,120 |
| 133 | (株)富士サルベージ | 函館市 | 1 | 14,060 |
| 134 | (株)森川組 | 函館市 | 1 | 13,980 |
| 135 | 山根土建(株) | 白糠町 | 1 | 13,900 |
| 135 | 遠軽舗道(株) | 湧別町 | 3 | 13,900 |
| 137 | 佐藤建設管理(株) | 士別市 | 1 | 13,600 |
| 138 | 加藤建設(株) | 幕別町 | 1 | 13,590 |
| 139 | (株)野田組 | 本別町 | 1 | 13,588 |
| 140 | 開成建設工業(株) | 弟子屈町 | 1 | 13,300 |
| 140 | ハラダ工業(株) | 留萌市 | 1 | 13,300 |
| 142 | (株)瀬越組 | 天塩町 | 2 | 13,050 |
| 143 | (株)岡崎組 | 本別町 | 2 | 13,004 |
| 144 | (株)櫻組 | 京極町 | 1 | 13,000 |
| 145 | (株)イトイ産業 | 士別市 | 3 | 12,966 |
| 146 | 大和谷工業(株) | 北見市 | 3 | 12,879 |
| 147 | (株)福津組 | 古平町 | 1 | 12,800 |
| 148 | (株)吉本組(岩内) | 岩内町 | 1 | 12,410 |
| 149 | 帝都建設(株) | 函館市 | 1 | 12,380 |
| 150 | (株)松島組 | 恵庭市 | 1 | 11,830 |
| 151 | 北進開発(株) | 旭川市 | 3 | 11,808 |
| 152 | 橋場産業(株) | 苫前町 | 1 | 11,800 |
| 153 | 光栄建設工業(株) | 深川市 | 2 | 11,650 |
| 154 | 阿部建設(株)(小樽) | 小樽市 | 1 | 11,210 |
| 155 | 居林建設工業(株) | 滝川市 | 1 | 11,031 |
| 156 | (株)増山建設 | 富良野市 | 1 | 11,000 |
| 157 | 共成土木(株) | 室蘭市 | 1 | 10,850 |
| 158 | 日本高圧コンクリート(株) | 札幌市 | 1 | 10,800 |
| 159 | ホクホウ建設(株) | 厚岸町 | 1 | 10,600 |
| 160 | 東海産業(株) | 旭川市 | 1 | 10,450 |
| 161 | 瀬尾建設工業(株) | 倶知安町 | 1 | 10,360 |
| 162 | (株)近藤組 | 和寒町 | 1 | 10,350 |
| 163 | 酒井建設(株) | 新ひだか町 | 1 | 10,320 |
| 164 | (株)星組土建 | 寿都町 | 1 | 10,310 |
| 165 | 北建工業(株)(江別) | 江別市 | 1 | 10,200 |
| 166 | 北成建設(株) | 北見市 | 1 | 10,150 |
| 167 | 北洋建設(株) | 北見市 | 1 | 10,050 |
| 168 | (株)北海道ロードサービス | 札幌市 | 2 | 10,005 |
| 169 | 和田建設工業(株) | 余市町 | 1 | 9,920 |
| 170 | 尾形建設(株) | 士別市 | 1 | 9,881 |
| 171 | 丸建工業(株) | 訓子府町 | 1 | 9,850 |
| 172 | (株)谷脇組 | 旭川市 | 1 | 9,800 |
| 173 | 長谷川建設(株) | 稚内市 | 1 | 9,630 |
| 174 | (株)ロード工業 | 網走市 | 2 | 9,448 |
| 175 | 冨士新舗道(株) | 帯広市 | 2 | 9,441 |
| 176 | (株)安井組 | 旭川市 | 1 | 9,432 |
| 177 | (株)多田塗装工業 | 標茶町 | 2 | 9,423 |
| 178 | 興和建設(株)(北見) | 北見市 | 1 | 9,350 |
| 179 | 藤信建設(株) | 倶知安町 | 1 | 9,200 |
| 180 | (株)成田工業 | 新篠津村 | 1 | 9,160 |
| 181 | 中村建設(株)(余市) | 余市町 | 1 | 9,020 |
| 182 | 磯田建設(株) | 日高町 | 1 | 8,880 |
| 183 | (株)北開土木 | 旭川市 | 1 | 8,850 |
| 184 | (株)長組 | 寿都町 | 1 | 8,810 |
| 185 | (株)森本商会 | 釧路市 | 2 | 8,807 |
| 186 | 三ツ矢建設工業(株) | 苫小牧市 | 1 | 8,800 |
| 187 | 鐘ヶ江建設(株) | 北見市 | 1 | 8,760 |
| 188 | 小泉建設(株) | 函館市 | 1 | 8,750 |
| 189 | (株)平田建設 | 士幌町 | 1 | 8,734 |
| 190 | (株)小田組 | 小樽市 | 1 | 8,640 |
| 191 | 北海道道路産業(株) | 札幌市 | 1 | 8,637 |
| 192 | 東光舗道(株) | 帯広市 | 2 | 8,615 |
| 193 | あすなろ道路(株) | 札幌市 | 1 | 8,227 |
| 194 | 北央道路工業(株) | 札幌市 | 1 | 8,050 |
| 195 | 山高建設工業(株) | 留萌市 | 1 | 7,980 |
| 196 | (株)坂本建設 | 佐呂間町 | 1 | 7,950 |
| 197 | 明盛建設(株) | 弟子屈町 | 1 | 7,880 |
| 198 | (株)川村組土建 | 函館市 | 2 | 7,870 |
| 198 | 丹野建設(株) | 芽室町 | 1 | 7,870 |
| 200 | (株)北土開発 | 芽室町 | 1 | 7,864 |
| 201 | 野田建設工業(株) | 旭川市 | 1 | 7,759 |
| 202 | ツバメ工業(株) | 八雲町 | 2 | 7,500 |
| 203 | エスケー電気(株) | 北見市 | 1 | 7,470 |
| 204 | タカオ工業(株) | 釧路市 | 1 | 7,410 |
| 205 | 日東建設(株) | 雄武町 | 1 | 7,400 |
| 206 | 機械開発北旺(株) | 札幌市 | 1 | 7,375 |
| 206 | 北興工業(株) | 室蘭市 | 1 | 7,375 |
| 208 | ナラサキライン(株) | むかわ町 | 1 | 7,306 |
| 209 | 日本マーキング(株) | 札幌市 | 2 | 7,238 |
| 210 | 畠山建設工業(株) | 豊頃町 | 2 | 7,179 |
| 211 | (株)トーシン | 音更町 | 2 | 7,010 |
| 212 | (株)丸七高橋組 | 斜里町 | 1 | 7,000 |
| 213 | (株)舘洞 | 函館市 | 1 | 6,736 |
| 214 | 勝栄興業(株) | 帯広市 | 1 | 6,700 |
| 215 | (株)中川組 | 湧別町 | 1 | 6,680 |
| 216 | 北都道路(株) | 稚内市 | 1 | 6,570 |
| 217 | (株)山田組(札幌) | 札幌市 | 1 | 6,500 |
| 218 | (株)保工北海道 | 札幌市 | 2 | 6,464 |
| 219 | (株)ホクエー | 北見市 | 1 | 6,440 |
| 220 | 三友舗道(株) | 中標津町 | 1 | 6,310 |
| 221 | (株)さんわ | 中標津町 | 1 | 6,305 |
| 222 | 桐谷建設工業(株) | 帯広市 | 1 | 5,950 |
| 223 | 共立道路(株) | 栗山町 | 1 | 5,930 |
| 224 | 東道路(株) | 釧路市 | 1 | 5,860 |
| 225 | 道瀝工業(株) | 釧路市 | 1 | 5,687 |
| 226 | 高橋道路(株) | 函館市 | 2 | 5,560 |
| 227 | 北方建設産業(株) | 紋別市 | 1 | 5,500 |
| 228 | (株)北海道ライン興業 | 札幌市 | 1 | 5,313 |
| 229 | (株)舟山組 | 北見市 | 1 | 5,270 |
| 230 | 東工業(株) | 釧路市 | 1 | 5,200 |
| 231 | (株)山伏パコム | 富良野市 | 1 | 5,120 |
| 232 | (株)笹田組 | 日高町 | 1 | 5,100 |
| 233 | (株)髙橋組(音更) | 音更町 | 1 | 5,085 |
| 234 | (株)道和建設 | 美幌町 | 1 | 5,050 |
| 235 | 八晃建設(株) | 留萌市 | 1 | 4,930 |
| 236 | 山田塗装(株) | 山形県 | 1 | 4,891 |
| 237 | 鎌田建設工業(株) | 本別町 | 1 | 4,844 |
| 238 | 北海道道路整備(株) | 帯広市 | 1 | 4,765 |
| 239 | 日栄興業(株) | 恵庭市 | 1 | 4,763 |
| 240 | 十勝道路(株) | 帯広市 | 1 | 4,485 |
| 241 | 丹羽建設(株) | 浜頓別町 | 1 | 4,470 |
| 242 | (株)岩橋組 | 今金町 | 1 | 4,448 |
| 243 | (株)神部組 | 滝川市 | 1 | 4,400 |
| 244 | 中央緑化土木(株) | 砂川市 | 1 | 4,340 |
| 245 | 親松宮本建設(株) | 旭川市 | 1 | 4,320 |
| 246 | (株)伊関組 | せたな町 | 1 | 4,248 |
| 247 | 北海道技建(株) | 小樽市 | 1 | 4,154 |
| 248 | 日新工業(株) | 遠軽町 | 1 | 4,100 |
| 248 | 北新道路(株) | 稚内市 | 1 | 4,100 |
| 250 | (株)コハタ | 旭川市 | 1 | 4,000 |
| 250 | 第一建設(株)(旭川) | 旭川市 | 1 | 4,000 |
| 252 | 田中産業(株) | 岩見沢市 | 1 | 3,940 |
| 253 | 青木建設(株)(芽室) | 芽室町 | 1 | 3,726 |
| 254 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) | 札幌市 | 1 | 3,641 |
| 255 | 中定建設工業(株) | 札幌市 | 1 | 3,575 |
| 256 | 昭榮電機(株) | 帯広市 | 1 | 3,545 |
| 257 | 伊藤アスファルト建設(株) | 函館市 | 1 | 3,480 |
| 258 | ヤマシタ工業(株) | 釧路市 | 1 | 3,320 |
| 258 | 外山建設(株) | 今金町 | 1 | 3,320 |
| 260 | クリアロード(株) | 清水町 | 1 | 3,280 |
| 261 | 日綱道路整備(株) | 札幌市 | 1 | 3,244 |
| 262 | (株)平村建設 | 平取町 | 1 | 3,140 |
| 263 | 大原建設(株) | 滝上町 | 1 | 2,920 |
| 263 | 三九建設(株) | 北見市 | 1 | 2,920 |
| 265 | (株)ダイイチ | 北見市 | 1 | 2,900 |
| 266 | 北工建設(株) | せたな町 | 1 | 2,830 |
| 267 | 光栄運輸(株) | 留萌市 | 1 | 2,546 |
| 268 | (株)ゴダイ | 北見市 | 1 | 2,240 |
| 269 | (株)本別建設工業 | 本別町 | 1 | 2,000 |
| 269 | 内藤建設(株) | 旭川市 | 1 | 2,000 |
| 271 | アース工業(株) | 北見市 | 1 | 1,920 |
| 272 | (株)小椋組 | 上川町 | 1 | 1,644 |
| 273 | 南富林建(有) | 南富良野町 | 1 | 1,611 |
その他のDOTSU-NET NEWS 一覧
取組実施の86%が達成/申し出あった工事は対象の54%/道農政部の18年度週休2日工事
2019-04-05付 DOTSU-NET NEWS
道農政部は、2018年度における週休2日試行工事の取組状況をまとめた。すべて受注者希望型を適用し、取組の申し出があった工事は、試行対象工事の54%に当たる282件。週休2日を達成した工事は243件で、達成率は86.2%にのぼった。受益者と...5月1日以降開札から適用/工事・維持点検、測量など対象/低入札・最低制限価格の基準見直し - 道発注3部
2019-04-05付 DOTSU-NET NEWS
道の発注3部は、所管発注工事および測量、地質調査業務における新たな低入札価格調査基準および最低制限価格設定基準を、5月1日以降開札分から適用する。国の取扱いに準じ、工事および維持点検等については、現行の予定価格の70~90%を75~92%...540件、248億執行/19年度執行額 未契約繰越含め大幅増へ/ことし1~3月の建管別発注額 - 本紙集計
2019-04-04付 DOTSU-NET NEWS
ことし1月から3月における建管別工事発注額が、本紙集計でまとまった。全建管合計で540件、年割額を考慮しない発注ベースで248億1400万円。前年同期と比べて、件数で減少した一方、金額は35億5300万円余り増加した。一方で、2018年度...国費ベース 66地区、23億/19年度農地耕作条件改善の予算額 - 道農政部
2019-04-04付 DOTSU-NET NEWS
道農政部は、2019年度非公共事業の農地耕作条件改善事業に関し、地区別予算額をまとめた。対象はすべて団体営。66地区に、国費ベースで23億5900万円を計上した。前年度における団体営事業の予算額と比較すると、11.9%増加している。首位は中山組33億/岩倉建設、西村組が続く/18年度ゼロ国債・翌債受注実績 - 開発局
2019-04-03付 DOTSU-NET NEWS
開発局における2018年度ゼロ国債・翌債工事の業者別受注実績が、本紙集計でまとまった。設計変更を含まない速報値。首位は、札幌で9件、室蘭で1件の合計10件、33億3747万円を受注した(株)中山組(札幌)。岩倉建設(株)(札幌)が7件、2...前年度上回る40haに適用/夏期施工の拡大があと押し/18年度反転均平工法の整備実績 - 道農政部まとめ
2019-04-03付 DOTSU-NET NEWS
道農政部は、2018年度に実施した反転均平工法の整備実績をまとめた。17年度の実績を大幅に上回る12地区、40ヘクタールの農地施工に適用。夏期施工の実施面積が拡大し、時期によって変動する土質などの状態が適用条件に合致するケースが増えたこと...精査積算方式を試行/仮設見直しで施工者が再設計/開発局の農業部門発注工事
2019-04-02付 DOTSU-NET NEWS
開発局は、農業部門発注工事において精査積算方式を試行する。地下埋設物など不可視部分の仮設工で、現場条件と設計内容に差異があり、見直しの必要があった場合、施工する受注者が現場条件に適した合理的な仮設工の再設計を実施。内容を精査した上で、再設...278号空港道路に78億/石狩川下流改修に308億/国交省等の19年度事業実施計画 - 道内分
2019-04-02付 DOTSU-NET NEWS
国土交通省と農林水産省は、2019年度事業実施計画個所をまとめた。道内分をみると、道路では、278号空港道路に78億1500万円、5号倶知安余市道路共和~余市に74億5000万円を計上。河川では、石狩川下流に一般河川改修で308億5800...



