トップページ >
DOTSU-NET NEWS一覧 >
DOTSU-NET NEWS詳細
受注増の業者171社に/減少企業は皆減含め294社/開発局29年度ゼロ国・翌債工事実績 - 本紙集計
2018/04/04付 DOTSU-NET NEWS
開発局の29年度ゼロ国債・翌債工事受注実績が、本紙集計でまとまった。設計変更を含まない速報値。首位は札幌で3件、帯広で5件の合計8件、27億709万円を受注した宮坂建設工業(株)(帯広)。次いで、札幌で8件、26億3,105万円の(株)中山組(札幌)、網走で6件、15億5,415万円の(株)西村組(湧別)と続く。前年度同期と比べ、受注を増やした業者は171社、減らした業者は294社となった。皆増は76社で、皆減は143社だった。以下に業者別受注実績。件数および受注額。受注額は税別、金額単位・万円。
業者名 | 所在地 | 平成29年度 | ||
1 | 宮坂建設工業(株) | 帯広市 | 8 | 270,709 |
2 | (株)中山組 | 札幌市 | 8 | 263,105 |
3 | (株)西村組(湧別) | 湧別町 | 6 | 155,415 |
4 | (株)砂子組 | 奈井江町 | 8 | 151,565 |
5 | 荒井建設(株) | 旭川市 | 5 | 149,985 |
6 | こぶし建設(株) | 岩見沢市 | 4 | 133,898 |
7 | 伊藤組土建(株) | 札幌市 | 3 | 130,081 |
8 | (株)田中組(札幌) | 札幌市 | 4 | 119,352 |
9 | 東亜建設工業(株) | 東京都 | 2 | 116,544 |
10 | 新谷建設(株) | 旭川市 | 3 | 102,889 |
11 | 草野作工(株) | 江別市 | 4 | 101,332 |
12 | (株)北英建設 | 札幌市 | 4 | 99,081 |
13 | (株)泰進建設 | 札幌市 | 3 | 98,239 |
14 | (株)田端本堂カンパニー | 三笠市 | 4 | 97,321 |
15 | 道路工業(株) | 札幌市 | 6 | 94,825 |
16 | 幌村建設(株) | 新ひだか町 | 4 | 88,170 |
17 | 村井建設(株) | 釧路市 | 6 | 85,984 |
18 | 辻谷建設(株) | 弟子屈町 | 5 | 83,600 |
19 | (株)橋本川島コーポレーション | 旭川市 | 4 | 81,950 |
20 | 齊藤建設(株) | 函館市 | 2 | 75,710 |
21 | 東洋建設(株) | 東京都 | 2 | 75,659 |
22 | 植村建設(株) | 赤平市 | 4 | 65,810 |
23 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 2 | 65,585 |
24 | 大北土建工業(株) | 富良野市 | 3 | 65,350 |
25 | 大林道路(株) | 東京都 | 2 | 64,490 |
26 | 北土建設(株)(札幌) | 札幌市 | 3 | 62,276 |
27 | 新太平洋建設(株) | 札幌市 | 4 | 61,575 |
28 | (株)山口工業所 | 苫小牧市 | 3 | 61,000 |
29 | 岩倉建設(株) | 札幌市 | 3 | 60,484 |
30 | (株)森川組 | 函館市 | 4 | 60,050 |
31 | 萩原建設工業(株) | 帯広市 | 3 | 59,371 |
32 | (株)丸田組 | 網走市 | 2 | 58,600 |
33 | (株)手塚組 | 浦河町 | 3 | 53,340 |
34 | 堀松建設工業(株) | 留萌市 | 3 | 53,182 |
35 | 高玉建設工業(株) | 別海町 | 2 | 51,450 |
36 | 坂野建設(株) | 釧路市 | 2 | 51,280 |
37 | (株)高橋建設(洞爺湖) | 洞爺湖町 | 2 | 50,480 |
38 | タカハタ建設(株) | 旭川市 | 2 | 50,310 |
39 | (株)NIPPO | 東京都 | 3 | 49,587 |
40 | (株)シンオシマ | 七飯町 | 2 | 49,570 |
41 | 市橋建設(株) | 釧路市 | 2 | 49,550 |
42 | (株)岸本組 | 美唄市 | 2 | 48,330 |
43 | (株)工藤組(函館) | 函館市 | 3 | 47,100 |
44 | (株)中田組(稚内) | 稚内市 | 3 | 46,970 |
45 | 松谷建設(株) | 北見市 | 2 | 46,030 |
46 | 福中建設(株) | 岩見沢市 | 2 | 45,968 |
47 | (株)渡辺組 | 遠軽町 | 2 | 45,250 |
48 | 道興建設(株) | 札幌市 | 3 | 40,652 |
49 | (株)櫻井千田 | 奈井江町 | 2 | 40,154 |
50 | 錦産業(株) | 稚内市 | 2 | 38,980 |
51 | 藤原工業(株) | 幕別町 | 3 | 38,898 |
52 | (株)山田組(札幌) | 札幌市 | 2 | 38,370 |
53 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 1 | 38,087 |
54 | 勇建設(株) | 札幌市 | 2 | 36,696 |
55 | 北央道路工業(株) | 札幌市 | 2 | 34,995 |
56 | 豊浦建設工業(株) | 豊浦町 | 2 | 34,890 |
57 | 極東建設(株) | 滝川市 | 4 | 33,832 |
58 | 勝幸辰建設(株) | 苫小牧市 | 2 | 33,830 |
59 | (株)上田組 | 標津町 | 2 | 33,740 |
60 | 道路建設(株) | 札幌市 | 2 | 33,224 |
61 | 藤建設(株) | 稚内市 | 3 | 33,070 |
62 | 西江建設(株) | 帯広市 | 1 | 32,459 |
63 | (株)石山組 | 札幌市 | 3 | 32,173 |
64 | 小針土建(株) | 中標津町 | 2 | 31,950 |
64 | 和工建設(株) | 今金町 | 2 | 31,950 |
66 | ハラダ工業(株) | 留萌市 | 2 | 31,830 |
67 | (株)谷組 | 下川町 | 2 | 31,727 |
67 | 機械開発北旺(株) | 札幌市 | 4 | 31,727 |
69 | 新昌建設(株) | 当別町 | 1 | 31,670 |
70 | (株)成田工業 | 新篠津村 | 3 | 31,370 |
71 | (株)早水組 | 網走市 | 2 | 31,160 |
72 | (株)遠藤組(新十津川) | 新十津川町 | 2 | 30,965 |
73 | 斉藤井出建設(株) | 足寄町 | 2 | 30,880 |
74 | 水元建設(株) | 北見市 | 2 | 30,250 |
75 | サンエス電気通信(株) | 釧路市 | 2 | 30,150 |
76 | 花本建設(株) | 旭川市 | 2 | 30,120 |
77 | 東海建設(株)(室蘭) | 室蘭市 | 1 | 29,769 |
78 | (株)福津組 | 古平町 | 2 | 29,520 |
79 | みらい建設工業(株) | 東京都 | 1 | 29,460 |
80 | (株)平田建設 | 士幌町 | 2 | 29,336 |
81 | 村上土建開発工業(株) | 音更町 | 1 | 29,142 |
82 | 中本土建(株) | 深川市 | 2 | 29,100 |
83 | (株)吉本組(岩内) | 岩内町 | 2 | 28,888 |
84 | 石塚建設興業(株) | 稚内市 | 2 | 28,700 |
85 | (株)宮原組 | 厚岸町 | 2 | 28,520 |
86 | 釧石工業(株) | 釧路市 | 2 | 27,220 |
87 | (株)小金澤組 | 苫小牧市 | 2 | 26,890 |
88 | 丹羽建設(株) | 浜頓別町 | 3 | 26,310 |
89 | (株)本田組 | 釧路市 | 1 | 25,800 |
90 | 妻神工業(株) | 妹背牛町 | 2 | 25,330 |
91 | 興和建設(株)(北見) | 北見市 | 2 | 25,000 |
92 | 酒井建設(株) | 新ひだか町 | 2 | 24,920 |
93 | 萌州建設(株) | 留萌市 | 2 | 24,800 |
94 | (株)日栄建設(札幌) | 札幌市 | 1 | 24,709 |
95 | 真壁建設(株) | 根室市 | 2 | 24,130 |
96 | (株)遠藤組(苫小牧) | 苫小牧市 | 1 | 23,100 |
97 | 大同舗道(株) | 札幌市 | 2 | 22,947 |
98 | スミセキ・コンテック(株) | 札幌市 | 2 | 22,920 |
99 | 道南綜合土建(株) | 白老町 | 2 | 22,700 |
100 | 門脇建設(株) | 苫小牧市 | 1 | 22,450 |
101 | (株)濱谷建設 | 釧路市 | 1 | 22,320 |
102 | アイグステック(株) | 神奈川県 | 1 | 22,200 |
103 | 日吉建設(株) | 札幌市 | 3 | 21,920 |
104 | 渡辺建設工業(株) | 根室市 | 2 | 21,836 |
105 | 能登谷建設(株) | 厚沢部町 | 1 | 21,700 |
106 | 池田建設(株) | 様似町 | 1 | 21,650 |
107 | (株)寺沢組 | 浜頓別町 | 2 | 21,640 |
108 | 白木建設工業(株) | 倶知安町 | 1 | 21,038 |
109 | (株)山崎組 | 美深町 | 2 | 20,820 |
110 | 横関建設工業(株) | 倶知安町 | 1 | 20,790 |
111 | (株)電業 | 旭川市 | 2 | 20,630 |
112 | 阿寒共立土建(株) | 釧路市 | 1 | 20,550 |
113 | 開発工建(株) | 岩見沢市 | 1 | 20,390 |
114 | (株)相互建設 | 七飯町 | 1 | 20,100 |
115 | (株)管野組 | 遠軽町 | 1 | 20,000 |
116 | (協組)名寄地方建設センター | 名寄市 | 1 | 19,920 |
117 | (株)伊藤工業 | 室蘭市 | 1 | 19,740 |
118 | 南建設(株) | 網走市 | 1 | 19,450 |
119 | (株)星組土建 | 寿都町 | 1 | 19,360 |
120 | ケイセイマサキ建設(株) | 新冠町 | 1 | 19,300 |
121 | 協成建設工業(株) | 岩内町 | 1 | 19,250 |
122 | (株)磯田組 | 日高町 | 1 | 19,100 |
123 | 五十嵐建設(株) | 北見市 | 1 | 18,980 |
124 | 帝都建設(株) | 函館市 | 1 | 18,900 |
125 | (株)北興建設(北竜) | 北竜町 | 3 | 18,864 |
126 | 道栄建設(株) | 壮瞥町 | 1 | 18,800 |
127 | (株)飯島組 | 旭川市 | 1 | 18,770 |
128 | 北興工業(株) | 室蘭市 | 2 | 18,700 |
129 | (株)草別組 | 岩内町 | 1 | 18,660 |
130 | 赤川建設興業(株) | 旭川市 | 1 | 18,430 |
131 | (株)草塩建設 | 登別市 | 1 | 18,380 |
132 | 沢田建設(株)(釧路市) | 釧路市 | 1 | 18,300 |
133 | (株)生駒組 | 旭川市 | 1 | 18,280 |
134 | (株)三共後藤建設 | 北見市 | 1 | 18,240 |
135 | (株)瀬越組 | 天塩町 | 2 | 17,800 |
136 | (株)アラタ工業 | 上富良野町 | 1 | 17,733 |
137 | (株)丸博野沢組 | 厚真町 | 1 | 17,300 |
138 | 東道路(株) | 釧路市 | 3 | 17,218 |
139 | 東光舗道(株) | 帯広市 | 3 | 17,192 |
140 | 北紘建設(株) | 伊達市 | 1 | 17,100 |
141 | (株)そうけん | 網走市 | 1 | 17,000 |
142 | 三鉱建設(株) | 砂川市 | 1 | 16,960 |
143 | (株)宮田建設 | 美幌町 | 1 | 16,850 |
144 | (株)出口組 | 新ひだか町 | 1 | 16,780 |
145 | 白崎建設(株) | 釧路市 | 1 | 16,750 |
146 | (株)東北建設 | 苫前町 | 2 | 16,700 |
147 | さくら佐藤建設(株) | 札幌市 | 1 | 16,576 |
148 | ヤマシタ工業(株) | 釧路市 | 2 | 16,500 |
149 | (株)盛永組 | 旭川市 | 1 | 16,400 |
150 | 一二三北路(株) | 札幌市 | 2 | 16,398 |
151 | 日立造船(株) | 大阪府 | 1 | 16,200 |
152 | (株)ネクサス | 帯広市 | 1 | 16,116 |
153 | 村井小泉建設(株) | 北見市 | 1 | 16,100 |
153 | (株)富田組 | 稚内市 | 1 | 16,100 |
155 | (株)田中工業 | 士別市 | 1 | 15,820 |
156 | 中央緑化土木(株) | 砂川市 | 2 | 15,680 |
157 | 北海土建工業(株) | 苫小牧市 | 1 | 15,500 |
158 | (株)菊地組 | 滝上町 | 1 | 15,300 |
159 | 日本道路(株) | 東京都 | 1 | 15,273 |
160 | 公南山明建設(株) | 岩見沢市 | 1 | 15,250 |
161 | 北進開発(株) | 旭川市 | 3 | 15,111 |
162 | 窪田建設(株) | 網走市 | 1 | 15,000 |
163 | (株)小野寺組 | 釧路市 | 1 | 14,580 |
164 | (株)鈴木組 | 旭川市 | 1 | 14,530 |
165 | 大江建設(株) | 士別市 | 1 | 14,520 |
166 | 芙蓉建設(株) | 美幌町 | 1 | 14,500 |
167 | (株)佐々木組(岩内) | 岩内町 | 1 | 14,490 |
168 | ツバメ工業(株) | 八雲町 | 4 | 14,382 |
169 | 富岡産業(株) | 深川市 | 1 | 14,300 |
170 | (株)小田組 | 小樽市 | 1 | 14,100 |
171 | (株)廣野組 | 旭川市 | 1 | 14,050 |
172 | 当別舗道(株) | 当別町 | 3 | 13,961 |
173 | (株)野口建設 | 北見市 | 1 | 13,200 |
174 | 丸建工業(株) | 訓子府町 | 1 | 12,900 |
175 | (株)岸組 | 佐呂間町 | 1 | 12,820 |
176 | 北央舗道(株) | 中標津町 | 2 | 12,780 |
177 | 北辰土建(株) | 北見市 | 1 | 12,520 |
178 | 土屋工業(株) | 網走市 | 1 | 12,250 |
179 | (株)菅原組 | 函館市 | 1 | 12,200 |
180 | (株)さんわ | 中標津町 | 2 | 11,995 |
181 | (株)別海 | 別海町 | 1 | 11,800 |
182 | 土橋工業(株) | 斜里町 | 1 | 11,650 |
183 | 北海道技建(株) | 小樽市 | 4 | 11,437 |
184 | (株)藤共工業 | 興部町 | 2 | 11,410 |
185 | (株)富士サルベージ | 函館市 | 1 | 11,400 |
186 | (株)南組 | 様似町 | 1 | 11,388 |
187 | 道瀝工業(株) | 釧路市 | 2 | 11,378 |
188 | (株)多田塗装工業 | 標茶町 | 2 | 11,237 |
189 | 日東建設(株) | 雄武町 | 1 | 11,200 |
190 | 三共舗道(株) | 札幌市 | 2 | 11,139 |
191 | 赤石建設(株) | 浜中町 | 1 | 10,960 |
192 | 伊藤アスファルト建設(株) | 函館市 | 3 | 10,955 |
193 | 東工業(株) | 釧路市 | 2 | 10,900 |
194 | 釧根開発(株) | 中標津町 | 1 | 10,775 |
195 | 大同産業開発(株) | 遠軽町 | 1 | 10,760 |
196 | 加藤建設(株) | 幕別町 | 1 | 10,600 |
196 | 北方建設産業(株) | 紋別市 | 1 | 10,600 |
198 | 三友舗道(株) | 中標津町 | 2 | 10,520 |
199 | 北海道道路整備(株) | 帯広市 | 2 | 10,515 |
200 | 瀬尾建設工業(株) | 倶知安町 | 1 | 10,480 |
201 | (株)石田兼松八興建設 | 旭川市 | 1 | 10,460 |
202 | 北都道路(株) | 稚内市 | 2 | 10,440 |
203 | 白鳥建設工業(株) | 留萌市 | 1 | 10,300 |
203 | イガリ建設(株) | 北見市 | 1 | 10,300 |
205 | 山根土建(株) | 白糠町 | 1 | 10,210 |
206 | 三和工業(株)(北見) | 北見市 | 1 | 10,200 |
207 | 不二建設(株) | 滝川市 | 1 | 10,166 |
208 | 遠軽舗道(株) | 湧別町 | 2 | 10,130 |
209 | (株)前田組 | 江差町 | 1 | 10,050 |
210 | 山洋建設(株) | 中標津町 | 1 | 10,000 |
211 | (株)櫻組 | 京極町 | 1 | 9,920 |
212 | 林建設工業(株) | 根室市 | 1 | 9,900 |
213 | (株)岡崎組 | 本別町 | 3 | 9,895 |
214 | 居林遠藤建設(株) | 滝川市 | 1 | 9,885 |
215 | (株)スガワラ | 黒松内町 | 1 | 9,840 |
216 | 阿部建設(株)(小樽) | 小樽市 | 1 | 9,750 |
217 | (株)谷脇組 | 旭川市 | 1 | 9,680 |
218 | 工藤建設(株)(森) | 森町 | 1 | 9,550 |
219 | 近藤工業(株)(小樽) | 小樽市 | 1 | 9,450 |
219 | 北建工業(株)(江別) | 江別市 | 1 | 9,450 |
221 | (株)丸七高橋組 | 斜里町 | 1 | 9,370 |
222 | 緑豊建設(株) | 苫小牧市 | 1 | 9,360 |
223 | 富士建設(株) | 室蘭市 | 1 | 9,265 |
224 | 中村興業(株) | 中標津町 | 1 | 9,250 |
225 | 和田建設工業(株) | 余市町 | 1 | 9,170 |
225 | 北成建設(株) | 北見市 | 1 | 9,170 |
227 | 開成建設工業(株) | 弟子屈町 | 1 | 9,150 |
228 | 丸建道路(株) | 石川県 | 1 | 9,135 |
229 | あすなろ道路(株) | 札幌市 | 1 | 9,107 |
230 | (株)ササキ | 稚内市 | 1 | 9,070 |
231 | (株)北海道ロードサービス | 札幌市 | 2 | 9,041 |
232 | 鈴木工業(株) | 網走市 | 1 | 8,975 |
233 | 地崎道路(株) | 東京都 | 1 | 8,891 |
234 | (株)岩橋組 | 今金町 | 2 | 8,838 |
235 | 大和谷工業(株) | 北見市 | 2 | 8,790 |
236 | 明盛建設(株) | 弟子屈町 | 1 | 8,700 |
237 | 北海道ラインファルト(株) | 札幌市 | 1 | 8,664 |
238 | 道央環境(株) | 札幌市 | 3 | 8,610 |
239 | 興北建設(株) | 留萌市 | 1 | 8,600 |
239 | 長谷川建設(株) | 稚内市 | 1 | 8,600 |
241 | (株)武田組 | 日高町 | 1 | 8,560 |
242 | (株)保工北海道 | 札幌市 | 2 | 8,551 |
243 | (株)長組 | 寿都町 | 1 | 8,270 |
244 | 菱中建設(株) | 札幌市 | 1 | 8,262 |
245 | ナラサキライン(株) | むかわ町 | 1 | 8,159 |
246 | 光栄建設工業(株) | 深川市 | 1 | 7,700 |
247 | 日本マーキング(株) | 札幌市 | 2 | 7,691 |
248 | (株)久保組(小樽) | 小樽市 | 1 | 7,500 |
249 | (株)伊関組 | せたな町 | 2 | 7,370 |
250 | 佐藤建設工業(株) | せたな町 | 1 | 7,160 |
251 | ソリトン・コム(株) | 札幌市 | 2 | 7,140 |
252 | 日新建設(株) | 平取町 | 1 | 7,050 |
253 | 東海産業(株) | 旭川市 | 1 | 7,000 |
254 | タカオ工業(株) | 釧路市 | 1 | 6,950 |
255 | 冨士新舗道(株) | 帯広市 | 2 | 6,947 |
256 | (株)森本商会 | 釧路市 | 1 | 6,890 |
257 | 道東舗道(株) | 足寄町 | 2 | 6,790 |
258 | (株)山伏パコム | 富良野市 | 1 | 6,765 |
259 | 国土開発工業(株) | 猿払村 | 1 | 6,760 |
260 | クニオカ工業(株) | 弟子屈町 | 1 | 6,580 |
261 | 河西建設(株) | 北見市 | 2 | 6,450 |
262 | (株)フクタ | 浦幌町 | 1 | 6,223 |
263 | (株)五十嵐組 | 名寄市 | 1 | 6,140 |
264 | 道東建設工業(株) | 厚岸町 | 1 | 6,130 |
265 | (株)木村建設 | 伊達市 | 1 | 5,940 |
266 | (株)永井組 | 伊達市 | 1 | 5,930 |
266 | 高橋土建(株) | 佐呂間町 | 1 | 5,930 |
268 | 勝栄興業(株) | 帯広市 | 1 | 5,880 |
269 | (株)北開土木 | 旭川市 | 1 | 5,851 |
270 | 谷口電工(株) | 北見市 | 1 | 5,773 |
271 | 中山建設(株)(千歳) | 千歳市 | 1 | 5,757 |
271 | (株)イトイ産業 | 士別市 | 3 | 5,757 |
273 | 大富工業(株) | 札幌市 | 1 | 5,630 |
274 | 秋津道路(株) | 札幌市 | 1 | 5,550 |
275 | 桐谷建設工業(株) | 帯広市 | 1 | 5,475 |
276 | 小泉建設(株) | 函館市 | 1 | 5,450 |
277 | 共立道路(株) | 栗山町 | 1 | 5,400 |
278 | (株)富樫組 | 三笠市 | 1 | 5,360 |
279 | 北工建設(株) | せたな町 | 2 | 5,350 |
280 | (株)坂本建設 | 佐呂間町 | 1 | 5,250 |
281 | (株)サクシン | 浦幌町 | 1 | 5,200 |
282 | 渡辺建設(株) | 函館市 | 1 | 4,860 |
283 | 伊藤建設(株) | 根室市 | 1 | 4,750 |
284 | (株)伊藤塗工部 | 札幌市 | 1 | 4,656 |
285 | 西尾建設(株) | 根室市 | 1 | 4,650 |
286 | 高橋道路(株) | 函館市 | 2 | 4,520 |
287 | (株)道和建設 | 美幌町 | 1 | 4,480 |
288 | (株)菅原組(蘭越) | 蘭越町 | 1 | 4,440 |
289 | (株)萬和建設 | 幕別町 | 1 | 4,400 |
290 | 十勝道路(株) | 帯広市 | 1 | 4,225 |
291 | (株)宇佐美商会 | 札幌市 | 1 | 4,221 |
292 | 北新道路(株) | 稚内市 | 1 | 4,180 |
293 | 開発産業(株) | 札幌市 | 1 | 4,114 |
294 | (株)北海道ライン興業 | 札幌市 | 1 | 4,112 |
295 | 北海道道路産業(株) | 札幌市 | 1 | 4,036 |
296 | 鎌田建設工業(株) | 本別町 | 1 | 3,990 |
296 | 北宝建設(株) | 札幌市 | 1 | 3,990 |
298 | 永田建設(株) | 北見市 | 1 | 3,970 |
299 | (株)ロード工業 | 網走市 | 1 | 3,940 |
300 | 第一建設(株)(旭川) | 旭川市 | 1 | 3,840 |
300 | (株)コハタ | 旭川市 | 1 | 3,840 |
302 | 日新工業(株) | 遠軽町 | 1 | 3,830 |
303 | クリアロード(株) | 清水町 | 1 | 3,780 |
304 | (株)丸栄組 | 標茶町 | 1 | 3,400 |
304 | 中定建設工業(株) | 札幌市 | 1 | 3,400 |
306 | 親松宮本建設(株) | 旭川市 | 1 | 3,328 |
307 | (株)小林建設 | 上ノ国町 | 1 | 3,240 |
308 | 北栄道路(株) | 新得町 | 1 | 3,160 |
309 | (株)ゴダイ | 北見市 | 1 | 3,150 |
310 | 田中産業(株) | 岩見沢市 | 1 | 3,022 |
311 | (株)平村建設 | 平取町 | 1 | 3,000 |
312 | (株)トーシン | 音更町 | 1 | 2,967 |
313 | 丸高北進建設(株) | 札幌市 | 1 | 2,920 |
314 | 畠山建設工業(株) | 豊頃町 | 1 | 2,768 |
315 | (株)小林組 | 平取町 | 1 | 2,670 |
316 | (株)北建舗道 | 留萌市 | 1 | 2,620 |
317 | (株)川村組土建 | 函館市 | 1 | 2,260 |
318 | 光栄運輸(株) | 留萌市 | 1 | 2,100 |
319 | 内藤建設(株) | 旭川市 | 1 | 1,920 |
320 | (株)道南土木 | 江差町 | 1 | 1,830 |
321 | 南富林建(有) | 南富良野町 | 1 | 1,796 |
322 | (株)本別建設工業 | 本別町 | 1 | 1,780 |
323 | (株)三和建設 | せたな町 | 1 | 1,770 |
324 | 北海舗道(株) | 名寄市 | 1 | 1,290 |
その他のDOTSU-NET NEWS 一覧
舗装での試行導入検討へ/実施可能な取組を精査/ICT活用工種拡大で30年度 ー 道建設部
2018-04-03付 DOTSU-NET NEWS
道建設部は本年度、全面的なICT活用工事の対象工種拡大に向けた検討を開始するもよう。国の動向を踏まえ、ICT舗装の試行が俎上に載るとみられる。実施時期は未定だが、国の状況を勘案しながら、実施可能な取組を精査。施工者希望型での試行導入を軸に...トンネル7件の発注見込む/道新幹線30年度事業計画 - JRTT
2018-04-03付 DOTSU-NET NEWS
鉄道・運輸機構が進める北海道新幹線建設事業の30年度事業計画がまとまった。新函館北斗~札幌間では、札樽トンネルをはじめ、7件のトンネル工事を発注する計画。札樽トンネルは、札幌工区が第3・4半期、銭函工区が第4・4半期の発注を見込んでいる。総額0.7%減3552億円/小樽、釧路など6開建が増額/30年度当初の開建別・事業別予算
2018-04-02付 DOTSU-NET NEWS
30年度当初の開建別・事業別予算がまとまった。開建執行予算の総額は、0.7%減の3,552億4,000万円。小樽、釧路など6開建で前年度当初を上回った。開建別にみると、札幌は1.5%減の958億1,700万円、室蘭は9%減の454億8,3...工事722件、委託1876件/開発局の4月以降発注見通し
2018-04-02付 DOTSU-NET NEWS
開発局は、きょう2日付で30年4月以降の発注見通しを公表する。工事722件、委託1,876件の合計2,598件。工事のうち、一般土木は444件、舗装は65件となっている。WTO対象工事のうち、一般土木の未公告案件は札幌開建の幾春別川総合開...北海舗道施工など5件/河川・道路の29年度完了工事/受注者希望型の週休2日達成現場 - 開発局
2018-03-30付 DOTSU-NET NEWS
開発局所管の河川・道路部門における29年度完了工事のうち、受注者希望型で週休2日を達成した現場がまとまった。29日時点で、北海舗道(株)施工の天塩川維持天端補修(旭川開建発注)など5件となっている。29年度ゼロ国債・翌債工事から、受注者希...「東案その2」正式決定/JR北海道に設計施工を委託/道新幹線札幌駅ホーム位置調整会議
2018-03-30付 DOTSU-NET NEWS
道や札幌市、JR北海道などは29日、道庁で北海道新幹線札幌駅ホーム位置にかかる調整会議を開き、「東案その2」の採用を正式に決定した。経済団体の意見も参考に、利用者の利便性や将来の拡張性などの観点から「東案その2」が望ましいと判断。75億円...開建部長 3ポストで交代/小樽は橋本氏、帯広に細井氏/開発局関係4月1日付予想人事
2018-03-29付 DOTSU-NET NEWS
国土交通省は、4月1日付で発令する開発局関係の人事異動を内定した。開建部長は、小樽、帯広、留萌の3開建で交代。小樽に橋本幸局道路計画課長、帯広に細井俊宏局農業設計課長、留萌に船木淳悟寒地土研寒地水圏研究グループ長が就く見通し。繰越含め450件弱見込む/簡易型総合評価は3割程度増加/直轄農業の30年度委託発注件数 - 本紙調査
2018-03-29付 DOTSU-NET NEWS
開発局の農業部門における30年度委託業務発注件数は、本紙調査によると、明許繰越分を含め、450件弱となる見通しだ。簡易公募型・簡易型総合評価落札方式の試行件数は、29年度実績の46件と比較し3割程度増加するもよう。いずれも実施方針でその他...