トップページ >
DOTSU-NET NEWS一覧 >
DOTSU-NET NEWS詳細
419社が209億円受注/受注増は皆増含め276社/建管発注工事の29年度翌債等実績 - 本紙集計
2018/04/24付 DOTSU-NET NEWS
各建管発注工事における29年度翌債等の業者別受注実績が、本紙集計でまとまった。総受注業者数は419社で、28年度翌債等と比べて131社減。受注総額は131億9900万円減の209億4100万円となった。一方で、29年度国の補正予算成立がことし2月だったため、災害復旧費を含めた未契約繰越額は223億円余り。当初予算を含めた執行は今後、本格化する。以下に業者別受注実績。件数および受注額。受注額は税別、金額単位・万円。
| 業者名 | 所在地 | 平成29年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)生駒組 | 旭川市 | 5 | 55,373 |
| 2 | 川田工業(株)(帯広) | 帯広市 | 2 | 37,261 |
| 3 | 日本高圧コンクリート(株) | 札幌市 | 2 | 36,090 |
| 4 | 東亜飯田(株) | 帯広市 | 2 | 35,848 |
| 5 | (株)野田組 | 本別町 | 4 | 34,182 |
| 6 | (株)玉川組 | 恵庭市 | 2 | 32,815 |
| 7 | (株)西村組(湧別) | 湧別町 | 3 | 31,250 |
| 8 | 西岡建設(株)(帯広) | 帯広市 | 2 | 29,755 |
| 9 | (株)森川組 | 函館市 | 2 | 26,134 |
| 10 | (株)橋本川島コーポレーション | 旭川市 | 3 | 25,125 |
| 11 | 丹羽建設(株) | 浜頓別町 | 3 | 24,565 |
| 12 | 日成建設(株) | 芦別市 | 3 | 23,816 |
| 13 | 藤建設(株) | 稚内市 | 3 | 23,120 |
| 14 | (株)遊佐組 | 池田町 | 1 | 22,942 |
| 15 | 豊松吉工業(株) | 札幌市 | 2 | 21,838 |
| 16 | 西江建設(株) | 帯広市 | 1 | 20,730 |
| 17 | 草野作工(株) | 江別市 | 1 | 20,690 |
| 18 | (株)石山組 | 札幌市 | 1 | 19,300 |
| 19 | 菱中建設(株) | 札幌市 | 3 | 18,751 |
| 20 | (株)吉本組(岩内) | 岩内町 | 1 | 18,540 |
| 21 | 斉藤井出建設(株) | 足寄町 | 2 | 18,488 |
| 22 | ドーピー建設工業(株) | 札幌市 | 1 | 18,100 |
| 23 | (株)渡辺組 | 遠軽町 | 2 | 17,795 |
| 24 | 新島工業(株) | 旭川市 | 3 | 17,685 |
| 25 | 赤川建設興業(株) | 旭川市 | 2 | 16,870 |
| 26 | 酒井建設(株) | 新ひだか町 | 1 | 16,750 |
| 27 | 函館どつく(株) | 函館市 | 1 | 16,505 |
| 28 | 興北建設(株) | 留萌市 | 1 | 16,480 |
| 29 | 富岡産業(株) | 深川市 | 2 | 16,459 |
| 30 | 丸協土建(株) | 木古内町 | 1 | 15,600 |
| 31 | (株)早水組 | 網走市 | 2 | 15,365 |
| 32 | 道路工業(株) | 札幌市 | 10 | 15,069 |
| 33 | 松谷建設(株) | 北見市 | 2 | 14,715 |
| 34 | (株)鈴木東建 | 札幌市 | 1 | 14,571 |
| 35 | 白崎建設(株) | 釧路市 | 2 | 14,472 |
| 36 | (株)松本組(函館) | 函館市 | 1 | 14,400 |
| 37 | (株)工藤組(奥尻) | 奥尻町 | 2 | 13,580 |
| 38 | 水元建設(株) | 北見市 | 1 | 13,500 |
| 39 | 東海産業(株) | 旭川市 | 1 | 13,450 |
| 40 | (株)菅原組 | 函館市 | 1 | 13,400 |
| 41 | (株)長組 | 寿都町 | 1 | 13,200 |
| 42 | 北紘建設(株) | 伊達市 | 1 | 13,146 |
| 43 | (株)平田建設 | 士幌町 | 1 | 12,928 |
| 44 | 安田建設(株) | 枝幸町 | 1 | 12,810 |
| 45 | (株)佐々木組(岩内) | 岩内町 | 1 | 12,796 |
| 46 | (株)草別組 | 岩内町 | 1 | 12,600 |
| 47 | 菊地建設鉱業(株) | 京極町 | 1 | 12,593 |
| 48 | 村井建設(株) | 釧路市 | 3 | 12,586 |
| 49 | 齊藤建設(株) | 函館市 | 1 | 12,300 |
| 50 | 渡辺建設(株) | 函館市 | 2 | 12,270 |
| 51 | (株)飯島組 | 旭川市 | 1 | 12,042 |
| 52 | (株)上田組 | 標津町 | 1 | 11,952 |
| 53 | (株)中田組(稚内) | 稚内市 | 2 | 11,880 |
| 54 | (株)岸田組 | 旭川市 | 1 | 11,795 |
| 55 | 加藤建設(株) | 幕別町 | 1 | 11,500 |
| 56 | (株)小金澤組 | 苫小牧市 | 1 | 11,180 |
| 57 | 勇建設(株) | 札幌市 | 2 | 11,110 |
| 58 | 渡辺建設工業(株) | 根室市 | 2 | 11,065 |
| 59 | 三共舗道(株) | 札幌市 | 7 | 10,931 |
| 60 | 萩原建設工業(株) | 帯広市 | 2 | 10,821 |
| 61 | 五十嵐建設(株) | 北見市 | 1 | 10,620 |
| 62 | 拓殖工業(株) | 広尾町 | 2 | 10,450 |
| 63 | 和田建設工業(株) | 余市町 | 2 | 10,414 |
| 64 | 小針土建(株) | 中標津町 | 2 | 10,380 |
| 65 | 石塚建設興業(株) | 稚内市 | 1 | 10,300 |
| 66 | (株)宮原組 | 厚岸町 | 2 | 10,280 |
| 67 | (株)星組土建 | 寿都町 | 1 | 10,170 |
| 68 | 阿部建設(株)(小樽) | 小樽市 | 1 | 9,800 |
| 69 | (株)斉藤組 | 函館市 | 3 | 9,696 |
| 70 | (株)福津組 | 古平町 | 1 | 9,600 |
| 71 | 三井住建道路(株) | 東京都 | 5 | 9,581 |
| 72 | 東光舗道(株) | 帯広市 | 2 | 9,541 |
| 73 | 中塚建設(株) | 福島町 | 2 | 9,380 |
| 73 | (株)出口組 | 新ひだか町 | 1 | 9,380 |
| 75 | (株)吉川建設 | 八雲町 | 1 | 9,360 |
| 76 | (株)萬和建設 | 幕別町 | 1 | 8,994 |
| 77 | 秋津道路(株) | 札幌市 | 5 | 8,878 |
| 78 | タカハタ建設(株) | 旭川市 | 1 | 8,870 |
| 79 | (株)ササキ | 稚内市 | 3 | 8,860 |
| 80 | 東星渡部建設(株) | 弟子屈町 | 1 | 8,780 |
| 81 | (株)松浦組(伊達) | 伊達市 | 1 | 8,764 |
| 82 | 永光建設(株) | 帯広市 | 1 | 8,735 |
| 83 | 北洋道路(株) | 帯広市 | 3 | 8,231 |
| 84 | 茅沼建設工業(株) | 泊村 | 1 | 8,120 |
| 85 | 道東建設工業(株) | 足寄町 | 1 | 7,975 |
| 86 | 宮本土建工業(株) | 小樽市 | 1 | 7,620 |
| 87 | 土橋工業(株) | 斜里町 | 2 | 7,565 |
| 88 | 北海土木工業(株) | 札幌市 | 1 | 7,540 |
| 89 | 不二建設(株) | 滝川市 | 7 | 7,491 |
| 90 | 道路建設(株) | 札幌市 | 6 | 7,453 |
| 91 | (株)若狭組 | 上ノ国町 | 1 | 7,450 |
| 92 | (株)近藤組 | 和寒町 | 1 | 7,400 |
| 93 | 新太平洋建設(株) | 札幌市 | 1 | 7,320 |
| 94 | 三ッ輪建設工業(株) | 釧路市 | 1 | 7,150 |
| 95 | 平谷建設(株) | 函館市 | 1 | 6,950 |
| 96 | (株)北英建設 | 札幌市 | 1 | 6,910 |
| 97 | (株)北谷組 | 砂川市 | 1 | 6,850 |
| 98 | 髙堂建設(株) | 帯広市 | 1 | 6,835 |
| 99 | 真壁建設(株) | 根室市 | 1 | 6,800 |
| 100 | 初山別土建(株) | 初山別村 | 1 | 6,350 |
| 100 | 北都道路(株) | 稚内市 | 3 | 6,350 |
| 100 | 三協機械建設(株) | 松前町 | 1 | 6,350 |
| 103 | 八晃建設(株) | 留萌市 | 1 | 6,330 |
| 104 | 松本建設(株) | せたな町 | 1 | 6,280 |
| 104 | 末廣屋電機(株) | 札幌市 | 2 | 6,280 |
| 106 | 白鳥建設工業(株) | 留萌市 | 2 | 6,270 |
| 107 | 東陽建設(株) | 八雲町 | 1 | 6,240 |
| 108 | ホクホウ建設(株) | 厚岸町 | 1 | 6,150 |
| 109 | (株)山内組 | 更別村 | 1 | 6,068 |
| 110 | 丸彦渡辺建設(株) | 札幌市 | 1 | 6,020 |
| 111 | (株)そうけん | 網走市 | 1 | 6,000 |
| 111 | (株)林組 | 乙部町 | 1 | 6,000 |
| 111 | (株)阿部組 | 音更町 | 1 | 6,000 |
| 114 | 宮田帯東(株) | 帯広市 | 1 | 5,996 |
| 115 | 極東建設(株) | 滝川市 | 5 | 5,836 |
| 116 | (株)髙橋組(音更) | 音更町 | 1 | 5,764 |
| 117 | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 東京都 | 9 | 5,739 |
| 118 | 国昭建設(株) | 札幌市 | 1 | 5,623 |
| 119 | あすなろ道路(株) | 札幌市 | 3 | 5,515 |
| 120 | (株)Mz原田 | 札幌市 | 4 | 5,497 |
| 121 | (株)寺沢組 | 浜頓別町 | 1 | 5,490 |
| 122 | 幌村建設(株) | 新ひだか町 | 1 | 5,397 |
| 123 | (株)久保組(小樽) | 小樽市 | 1 | 5,370 |
| 124 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市 | 1 | 5,202 |
| 125 | (株)騎西組 | 旭川市 | 1 | 5,055 |
| 126 | 大同舗道(株) | 札幌市 | 3 | 4,918 |
| 127 | (株)藤共工業 | 興部町 | 2 | 4,800 |
| 128 | 共立道路(株) | 栗山町 | 2 | 4,789 |
| 129 | 中村建設(株)(余市) | 余市町 | 1 | 4,750 |
| 130 | (株)ホロトラ建設興業 | えりも町 | 1 | 4,580 |
| 131 | 釧石工業(株) | 釧路市 | 1 | 4,520 |
| 132 | 栗林機工(株) | 室蘭市 | 1 | 4,480 |
| 133 | (一財)北海道電気保安協会 | 札幌市 | 9 | 4,379 |
| 134 | 小川建設(株) | 羅臼町 | 1 | 4,345 |
| 135 | (株)小田組 | 小樽市 | 1 | 4,320 |
| 136 | 釧根開発(株) | 中標津町 | 1 | 4,300 |
| 137 | (株)ホクエー | 北見市 | 2 | 4,260 |
| 138 | 大和谷工業(株) | 北見市 | 8 | 4,257 |
| 139 | ハヤカワ建設(株) | 当別町 | 3 | 4,216 |
| 140 | 小寺建設(株) | 上士幌町 | 1 | 4,150 |
| 140 | (株)丸善建設 | 美瑛町 | 1 | 4,150 |
| 142 | 植村建設(株) | 赤平市 | 2 | 4,135 |
| 143 | 産共土木(株) | 石狩市 | 3 | 4,046 |
| 144 | 瀬尾建設工業(株) | 倶知安町 | 1 | 4,020 |
| 145 | 三和工業(株)(北見) | 北見市 | 1 | 4,014 |
| 145 | (株)表鉄工所 | 旭川市 | 1 | 4,014 |
| 147 | 山洋建設(株) | 中標津町 | 1 | 4,000 |
| 148 | 北央道路工業(株) | 札幌市 | 3 | 3,866 |
| 149 | 大林道路(株) | 東京都 | 3 | 3,837 |
| 150 | (株)菊地組 | 滝上町 | 2 | 3,821 |
| 151 | 北海舗道(株) | 名寄市 | 2 | 3,652 |
| 152 | むらかみ建設(株) | 赤平市 | 1 | 3,650 |
| 152 | 高橋土木工業(株) | 留萌市 | 1 | 3,650 |
| 154 | 鈴木工業(株) | 網走市 | 1 | 3,610 |
| 154 | 三共建設(株) | 士別市 | 1 | 3,610 |
| 154 | 佐藤建設管理(株) | 士別市 | 1 | 3,610 |
| 157 | (株)別海 | 別海町 | 1 | 3,580 |
| 158 | (株)北立 | 岩見沢市 | 2 | 3,490 |
| 159 | 北海ロード(株) | 北見市 | 1 | 3,470 |
| 160 | 津別建設(株) | 津別町 | 2 | 3,465 |
| 161 | (株)西口電気 | 深川市 | 1 | 3,400 |
| 162 | 永井工業(株) | 中札内村 | 1 | 3,346 |
| 163 | (株)アロー建設 | 函館市 | 3 | 3,344 |
| 164 | (株)北建舗道 | 留萌市 | 2 | 3,294 |
| 165 | (株)大芝 | 旭川市 | 1 | 3,258 |
| 166 | 鹿島道路(株) | 東京都 | 2 | 3,187 |
| 167 | (株)振興電気 | 帯広市 | 1 | 3,090 |
| 168 | (株)菊地建設工業 | 幕別町 | 3 | 3,054 |
| 169 | 河西建設(株) | 北見市 | 1 | 3,040 |
| 170 | 野村興業(株) | 清里町 | 1 | 3,030 |
| 171 | 東日本道路(株) | 帯広市 | 2 | 3,000 |
| 172 | (株)熊谷興業 | 帯広市 | 1 | 2,911 |
| 173 | (株)トーシン | 音更町 | 2 | 2,901 |
| 174 | (株)カイハツ | 音更町 | 1 | 2,840 |
| 175 | (株)園建(恵庭) | 恵庭市 | 2 | 2,830 |
| 176 | 千歳建設(株) | 千歳市 | 1 | 2,817 |
| 177 | (株)岩谷電気商会 | 中標津町 | 1 | 2,810 |
| 178 | 佐藤建設(株)(蘭越) | 蘭越町 | 1 | 2,788 |
| 179 | 帯広緑地興業(有) | 帯広市 | 1 | 2,756 |
| 180 | (株)鈴木組 | 旭川市 | 1 | 2,750 |
| 181 | 富士建設(株) | 室蘭市 | 1 | 2,720 |
| 182 | 北開建設(株) | 浜頓別町 | 1 | 2,685 |
| 183 | (株)山崎建設 | 函館市 | 1 | 2,680 |
| 184 | 山﨑土建(有) | 厚岸町 | 1 | 2,670 |
| 185 | (株)梶浦組 | 新冠町 | 1 | 2,660 |
| 186 | 西尾建設(株) | 根室市 | 1 | 2,650 |
| 187 | (株)住友建設 | 標茶町 | 1 | 2,628 |
| 188 | 平北建設(株) | 美唄市 | 2 | 2,607 |
| 189 | 岸本産業(株) | 石狩市 | 1 | 2,600 |
| 189 | (株)共栄 | 遠別町 | 1 | 2,600 |
| 191 | (株)水上建設工業所 | 羽幌町 | 1 | 2,580 |
| 192 | 北海道道路整備(株) | 帯広市 | 5 | 2,566 |
| 193 | 道東建設工業(株) | 厚岸町 | 1 | 2,550 |
| 194 | 三友舗道(株) | 中標津町 | 1 | 2,540 |
| 195 | 浜塚建設工業(株) | 美瑛町 | 2 | 2,515 |
| 196 | 拓友道路(株) | 札幌市 | 2 | 2,479 |
| 197 | 長尾工業(株) | むかわ町 | 1 | 2,450 |
| 198 | 中山建設(株)(千歳) | 千歳市 | 1 | 2,433 |
| 199 | 北東開発工業(株) | 紋別市 | 1 | 2,390 |
| 200 | (株)志比川組 | 蘭越町 | 1 | 2,380 |
| 201 | ナカムラ技建(株) | 幕別町 | 1 | 2,366 |
| 202 | 北斗建設(株) | 滝川市 | 2 | 2,339 |
| 203 | 北有建設(株) | 美唄市 | 1 | 2,322 |
| 204 | 菊地建設(株) | 天塩町 | 1 | 2,320 |
| 205 | 江口工業(株) | 厚沢部町 | 1 | 2,309 |
| 206 | (株)マルトヨ渡島土木 | 函館市 | 1 | 2,290 |
| 207 | (株)山越組 | むかわ町 | 1 | 2,230 |
| 208 | (株)多田塗装工業 | 標茶町 | 5 | 2,228 |
| 209 | 国策共栄(株) | 旭川市 | 4 | 2,227 |
| 210 | (株)川村組 | 森町 | 1 | 2,219 |
| 211 | イガリ建設(株) | 北見市 | 1 | 2,200 |
| 212 | (株)北舗 | 札幌市 | 1 | 2,183 |
| 213 | 道瀝工業(株) | 釧路市 | 1 | 2,143 |
| 214 | (株)山伏パコム | 富良野市 | 1 | 2,069 |
| 215 | (株)冠建 | 新冠町 | 1 | 2,050 |
| 216 | 荒井建設(株) | 旭川市 | 1 | 2,015 |
| 217 | 伊藤アスファルト建設(株) | 函館市 | 2 | 1,927 |
| 218 | (株)石田兼松八興建設 | 旭川市 | 1 | 1,887 |
| 219 | 日綱道路整備(株) | 札幌市 | 3 | 1,884 |
| 220 | 日本無線(株) | 東京都 | 3 | 1,840 |
| 221 | (株)吉安組 | 利尻町 | 1 | 1,810 |
| 222 | (株)光栄工業 | 上士幌町 | 2 | 1,808 |
| 223 | (株)日道建設運輸 | 喜茂別町 | 1 | 1,800 |
| 224 | (株)増田建設 | 蘭越町 | 1 | 1,780 |
| 224 | (株)オホーツクエンバイロメント | 北見市 | 1 | 1,780 |
| 224 | (株)大江建設工業 | 北見市 | 1 | 1,780 |
| 227 | (株)古垣建設 | 余市町 | 1 | 1,770 |
| 228 | (株)アサダ工業 | 紋別市 | 1 | 1,767 |
| 229 | (株)道南土木 | 江差町 | 2 | 1,757 |
| 230 | 高橋建設(株)(東神楽) | 東神楽町 | 2 | 1,755 |
| 231 | (株)アラタ工業 | 上富良野町 | 1 | 1,730 |
| 232 | 中和建設(株) | 千歳市 | 2 | 1,723 |
| 233 | (株)河野組 | 森町 | 1 | 1,710 |
| 234 | アイケー工業(株) | 札幌市 | 3 | 1,688 |
| 235 | (株)北海道東光興業所 | 札幌市 | 4 | 1,684 |
| 236 | 冨士新舗道(株) | 帯広市 | 1 | 1,680 |
| 237 | 道東建設(株) | 根室市 | 1 | 1,675 |
| 238 | 北央舗道(株) | 中標津町 | 1 | 1,670 |
| 239 | (株)カユカワ | 稚内市 | 1 | 1,668 |
| 240 | (株)山崎組 | 美深町 | 1 | 1,662 |
| 240 | 道栄工業(株) | 富良野市 | 1 | 1,662 |
| 242 | 花本建設(株) | 旭川市 | 1 | 1,642 |
| 243 | (株)金山若林 | 深川市 | 2 | 1,620 |
| 244 | 日本道路(株) | 東京都 | 1 | 1,616 |
| 245 | ジオックス産業(株) | 本別町 | 1 | 1,602 |
| 246 | 室蘭舗道建設(株) | 室蘭市 | 1 | 1,600 |
| 247 | (株)石川組 | 江別市 | 1 | 1,580 |
| 248 | 青木建設(株)(芽室) | 芽室町 | 1 | 1,578 |
| 249 | (株)福島建設 | 蘭越町 | 1 | 1,575 |
| 250 | (株)桑野建設 | 池田町 | 1 | 1,530 |
| 251 | 金田一建設(株) | 千歳市 | 1 | 1,511 |
| 252 | 遠軽舗道(株) | 湧別町 | 1 | 1,510 |
| 253 | (株)鵜木組 | 様似町 | 1 | 1,494 |
| 254 | 協友建設工業(株) | 札幌市 | 2 | 1,485 |
| 255 | 辻元塗工(株) | 釧路市 | 3 | 1,483 |
| 256 | フジテック(株) | 滋賀県 | 1 | 1,480 |
| 256 | (株)道北土木 | 羽幌町 | 1 | 1,480 |
| 258 | 地崎道路(株) | 東京都 | 1 | 1,460 |
| 259 | (株)中島電気 | 小樽市 | 1 | 1,450 |
| 260 | (株)北海道ロードサービス | 札幌市 | 3 | 1,431 |
| 261 | 久光工業(株) | 黒松内町 | 1 | 1,400 |
| 261 | 上田建設工業(株) | 浦河町 | 1 | 1,400 |
| 263 | 松本建設(株) | 下川町 | 2 | 1,398 |
| 264 | 聖太建設(株) | 美幌町 | 1 | 1,380 |
| 265 | (株)ロード工業 | 網走市 | 3 | 1,364 |
| 266 | (株)日立ビルシステム | 東京都 | 1 | 1,360 |
| 267 | 鹿児島建設(株) | 天塩町 | 1 | 1,355 |
| 268 | (株)さんわ | 中標津町 | 1 | 1,340 |
| 268 | 北陽工業(株) | 枝幸町 | 1 | 1,340 |
| 270 | 北海道ラインファルト(株) | 札幌市 | 2 | 1,324 |
| 271 | (株)北海道ライン興業 | 札幌市 | 2 | 1,320 |
| 272 | (株)共成舗装土木 | 函館市 | 1 | 1,315 |
| 273 | 川崎土建(株) | 黒松内町 | 1 | 1,300 |
| 274 | アース工業(株) | 北見市 | 1 | 1,285 |
| 275 | (株)ハイテコス | 岩見沢市 | 1 | 1,283 |
| 276 | (株)菅原組(蘭越) | 蘭越町 | 1 | 1,260 |
| 277 | 佐々木・広谷建設(株) | 北広島市 | 1 | 1,248 |
| 278 | 松原産業(株) | 栗山町 | 1 | 1,245 |
| 279 | (株)堀清水組 | 奥尻町 | 1 | 1,240 |
| 280 | 金本建設(有) | 別海町 | 1 | 1,238 |
| 281 | 金子建設(株) | 下川町 | 1 | 1,225 |
| 282 | ホクセイ建設(株) | 上川町 | 1 | 1,224 |
| 283 | 樺電工業(株) | 函館市 | 1 | 1,220 |
| 284 | 東亜道路工業(株) | 東京都 | 1 | 1,215 |
| 285 | (株)小野寺建設 | 室蘭市 | 2 | 1,191 |
| 286 | 東道路(株) | 釧路市 | 1 | 1,180 |
| 287 | (株)三洋 | 旭川市 | 3 | 1,167 |
| 288 | 北進開発(株) | 旭川市 | 2 | 1,163 |
| 289 | (株)河面組 | 斜里町 | 1 | 1,160 |
| 290 | (有)武田企画 | 小樽市 | 1 | 1,126 |
| 291 | 平建設(株) | 北竜町 | 1 | 1,114 |
| 292 | (株)大野組 | 名寄市 | 1 | 1,110 |
| 292 | 北栄道路(株) | 新得町 | 1 | 1,110 |
| 294 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 東京都 | 1 | 1,100 |
| 295 | (株)明石組 | 名寄市 | 1 | 1,090 |
| 296 | (有)五十嵐建設運輸 | 岩見沢市 | 1 | 1,087 |
| 297 | (株)皆口組 | 森町 | 1 | 1,085 |
| 298 | 藤信建設(株) | 倶知安町 | 1 | 1,080 |
| 299 | 日本マーキング(株) | 札幌市 | 2 | 1,079 |
| 300 | 北進道路(株) | 浦河町 | 1 | 1,070 |
| 300 | 宇田建設(株) | 倶知安町 | 1 | 1,070 |
| 302 | (株)清野建設 | 増毛町 | 1 | 1,040 |
| 303 | クリアロード(株) | 清水町 | 1 | 1,030 |
| 304 | 十勝道路(株) | 帯広市 | 1 | 1,023 |
| 305 | (株)ニシダ | 音更町 | 2 | 1,021 |
| 306 | 道東舗道(株) | 足寄町 | 1 | 1,018 |
| 307 | 西山坂田電気(株) | 旭川市 | 1 | 1,015 |
| 308 | (株)岡田共立興産 | 様似町 | 1 | 1,010 |
| 309 | 国土開発工業(株) | 猿払村 | 1 | 1,005 |
| 309 | 山口土建工業(株) | 奈井江町 | 1 | 1,005 |
| 311 | (有)健勝重建 | 鹿追町 | 1 | 1,002 |
| 312 | さくら佐藤建設(株) | 札幌市 | 1 | 1,000 |
| 312 | 真下建設(株) | 新ひだか町 | 1 | 1,000 |
| 314 | ホッコン建設工業(株) | 深川市 | 1 | 995 |
| 315 | 柴田興産(株) | 札幌市 | 2 | 992 |
| 316 | (株)森本商会 | 釧路市 | 2 | 988 |
| 317 | (株)飯田工業 | 北見市 | 2 | 976 |
| 318 | 松尾建設工業(株) | 釧路市 | 1 | 970 |
| 319 | 富士通ネットワークソリューションズ(株) | 神奈川県 | 4 | 967 |
| 320 | (株)後志建設 | 共和町 | 1 | 960 |
| 321 | 日本ライナー(株) | 東京都 | 2 | 953 |
| 322 | 妻神工業(株) | 妹背牛町 | 1 | 948 |
| 323 | 坂田組土建(株) | えりも町 | 1 | 920 |
| 324 | (株)大宮ホーロー北海道製作所 | 札幌市 | 2 | 913 |
| 325 | 京谷建設工業(株) | 上ノ国町 | 1 | 901 |
| 326 | 北海道技建(株) | 小樽市 | 1 | 886 |
| 327 | 沖電気工業(株) | 東京都 | 1 | 880 |
| 327 | (株)坂本建設 | 佐呂間町 | 1 | 880 |
| 329 | 村田施設工業(株) | 砂川市 | 1 | 870 |
| 329 | 道新興業(株) | 北見市 | 1 | 870 |
| 331 | 開発産業(株) | 札幌市 | 2 | 865 |
| 332 | 久島工業(株) | 訓子府町 | 1 | 860 |
| 333 | (株)中村産業 | 紋別市 | 1 | 855 |
| 334 | 鳥山電気工事(株) | 栗山町 | 1 | 854 |
| 335 | (株)タダノ | 旭川市 | 2 | 852 |
| 336 | (株)円輪建設 | 北見市 | 1 | 847 |
| 337 | 馬立建設(株) | 根室市 | 1 | 840 |
| 337 | (株)ダイナ建設 | 大空町 | 1 | 840 |
| 339 | (株)内田建設 | せたな町 | 1 | 838 |
| 340 | 日拓舗道(株) | 平取町 | 1 | 835 |
| 341 | (株)成田工業 | 新篠津村 | 1 | 810 |
| 341 | (株)北一組 | 羽幌町 | 1 | 810 |
| 343 | 村井小泉建設(株) | 北見市 | 1 | 806 |
| 344 | 北海道ニチレキ工事(株) | 札幌市 | 1 | 803 |
| 344 | 大北建設(株) | 札幌市 | 1 | 803 |
| 346 | (株)伊丸特殊工事 | 札幌市 | 1 | 802 |
| 347 | (株)猖々谷建設 | 函館市 | 1 | 800 |
| 347 | (有)丸立建設 | せたな町 | 1 | 800 |
| 349 | (株)ニッケン | 新ひだか町 | 1 | 794 |
| 350 | 迫田建設(株) | 釧路市 | 1 | 790 |
| 351 | 東芝インフラシステムズ(株) | 神奈川県 | 1 | 780 |
| 352 | (株)木村組 | 士別市 | 1 | 777 |
| 353 | 北海道道路産業(株) | 札幌市 | 2 | 770 |
| 354 | (株)藤原組 | 標茶町 | 1 | 769 |
| 355 | (株)白戸工務店 | 岩内町 | 1 | 761 |
| 356 | 三金工業(株) | むかわ町 | 1 | 750 |
| 357 | 大原建設(株) | 滝上町 | 1 | 720 |
| 357 | (株)協和建設 | 弟子屈町 | 1 | 720 |
| 357 | (有)川岸組 | 礼文町 | 1 | 720 |
| 360 | (株)小川興業 | 枝幸町 | 1 | 710 |
| 361 | (株)里塚総業 | 札幌市 | 1 | 702 |
| 362 | 南野建設工業(株) | 砂川市 | 1 | 700 |
| 363 | 西田鉄工(株) | 熊本県 | 3 | 690 |
| 364 | 一新電工(株) | 札幌市 | 2 | 687 |
| 365 | (株)宝樹造園 | 小樽市 | 1 | 680 |
| 365 | (株)谷電気工業所 | 森町 | 1 | 680 |
| 367 | 世紀東急工業(株) | 東京都 | 1 | 674 |
| 368 | ガイア工業(株) | 札幌市 | 2 | 672 |
| 368 | 大内建設(株) | 室蘭市 | 1 | 672 |
| 370 | (株)ロード技研 | 札幌市 | 2 | 671 |
| 371 | (株)岩崎建設工業 | 栗山町 | 1 | 669 |
| 372 | ミトミ工業(株) | 釧路市 | 1 | 665 |
| 373 | 吉原種苗(株) | 余市町 | 1 | 640 |
| 374 | (株)東海重建 | 千歳市 | 1 | 634 |
| 375 | 瀬戸建設(株) | 釧路市 | 1 | 630 |
| 376 | (株)丸島アクアシステム | 大阪府 | 2 | 615 |
| 377 | 日栄興業(株) | 恵庭市 | 2 | 601 |
| 378 | (株)桜井電業所 | 稚内市 | 1 | 598 |
| 379 | 函館舗道(株) | 函館市 | 1 | 595 |
| 380 | ナラサキライン(株) | むかわ町 | 1 | 591 |
| 381 | (有)七尾工務店 | 利尻町 | 1 | 590 |
| 382 | 丸進工業(株) | 小樽市 | 1 | 555 |
| 383 | (株)丸三興業 | 苫小牧市 | 1 | 533 |
| 384 | 構口建設(株) | 知内町 | 1 | 530 |
| 385 | 浅野建設(株) | 札幌市 | 1 | 525 |
| 386 | エコーライン(株) | 札幌市 | 1 | 521 |
| 386 | (株)キクテック | 愛知県 | 1 | 521 |
| 388 | 山本電子工業(株) | 網走市 | 1 | 510 |
| 389 | 能登谷建設(株) | 厚沢部町 | 1 | 500 |
| 390 | (株)キクテック北海道 | 札幌市 | 1 | 469 |
| 391 | 鈴谷電気工業(株) | 厚沢部町 | 1 | 450 |
| 391 | (株)道央工業 | 札幌市 | 1 | 450 |
| 393 | 北野建設(株)(礼文) | 礼文町 | 1 | 435 |
| 394 | 電通設備(株) | 札幌市 | 1 | 430 |
| 395 | 北日塗装(株) | 釧路市 | 1 | 429 |
| 396 | (株)エース・クリーン | 北見市 | 1 | 427 |
| 397 | 共栄興業(株) | 旭川市 | 1 | 400 |
| 397 | アイ・エス・アイ興発(株) | 函館市 | 1 | 400 |
| 399 | (有)吉田工業 | 名寄市 | 1 | 396 |
| 400 | (株)測機社 | 札幌市 | 1 | 395 |
| 401 | (株)丸実工藤建設 | 札幌市 | 1 | 394 |
| 402 | (株)大川建設 | 新ひだか町 | 1 | 367 |
| 403 | (株)保工北海道 | 札幌市 | 1 | 353 |
| 404 | 丸藤産業(株) | 滝川市 | 1 | 330 |
| 405 | 松尾建設(株) | 新ひだか町 | 1 | 329 |
| 406 | 明星電気(株) | 群馬県 | 1 | 310 |
| 407 | 北海道ライナー(株) | 札幌市 | 1 | 267 |
| 408 | (株)キタワラ | 函館市 | 1 | 239 |
| 409 | 富士電機工業(株) | 深川市 | 1 | 183 |
| 410 | (株)小泉鉄工 | 士別市 | 1 | 178 |
| 411 | 日本電気(株) | 東京都 | 1 | 175 |
| 412 | 晴和テクネット(株) | 旭川市 | 1 | 148 |
| 413 | (株)共和電業 | 東京都 | 1 | 134 |
